深圳營銷中心
- 接口說明
客戶接口部分提供http url方式的接口,根據(jù)客戶需求可以提供相應(yīng)接口,,接口編碼方式采用統(tǒng)一的UTF-8
- WebService接口:
調(diào)用網(wǎng)址: http://113.105.65.138:8888/SmsWebService.asmx
- 1、短信發(fā)送接口
- 1.1請求地址
請求地址是客戶接口程序調(diào)用時請求的url地址,,采用的是http post 接口,地址是
http://inter.ueswt.com/sms.aspx 對應(yīng)UTF-8
http://inter.ueswt.com/smsGBK.aspx 對應(yīng)GB2312
- 1.2參數(shù)說明
參數(shù)名稱 | 含義 | 說明 |
---|---|---|
userid | 企業(yè)id | 企業(yè)ID |
account | 發(fā)送用戶帳號 | 用戶帳號,,由系統(tǒng)管理員提供 |
password | 發(fā)送帳號密碼 | 用戶賬號對應(yīng)的密碼 |
mobile | 全部被叫號碼 | 發(fā)信發(fā)送的目的號碼.多個號碼之間用半角逗號隔開 |
content | 發(fā)送內(nèi)容 | 短信的內(nèi)容,,內(nèi)容需要UTF-8編碼 |
sendTime | 定時發(fā)送時間 | 為空表示立即發(fā)送,定時發(fā)送格式2010-10-24 09:08:10 |
action | 發(fā)送任務(wù)命令 | 設(shè)置為固定的:send |
extno | 擴展子號 | 請先詢問配置的通道是否支持擴展子號,,如果不支持,,請?zhí)羁铡W犹栔荒転閿?shù)字,,且最多5位數(shù),。 |
例如:action=send&userid=12&account=賬號&password=密碼&mobile=15023239810,13527576163&content=內(nèi)容&sendTime=&extno=
- 2,、余額及已發(fā)送量查詢接口
- 2.1請求地址
請求地址是客戶接口程序調(diào)用的時候請求的url地址,,采用的是http post接口,地址是
http://inter.ueswt.com/sms.aspx 對應(yīng)UTF-8
http://inter.ueswt.com/smsGBK.aspx 對應(yīng)GB2312
- 2.2參數(shù)說明
參數(shù)名稱 | 含義 | 說明 |
---|---|---|
userid | 企業(yè)id | 企業(yè)ID |
account | 用戶帳號 | 用戶帳號,,由系統(tǒng)管理員提供 |
password | 帳號密碼 | 用戶賬號對應(yīng)的密碼 |
action | 任務(wù)名稱 | 設(shè)置為固定的:overage |
例如:action=overage&userid=12&account=賬號&password=密碼
- 3,、非法關(guān)鍵詞查詢
- 3.1請求地址
請求地址是客戶接口程序調(diào)用的時候請求的url地址,采用的是http post接口,,地址是
http://inter.ueswt.com/sms.aspx
http://inter.ueswt.com/smsGBK.aspx
- 3.2參數(shù)說明
參數(shù)名稱 | 含義 | 說明 |
---|---|---|
userid | 企業(yè)id | 企業(yè)ID |
account | 用戶帳號 | 用戶帳號,,由系統(tǒng)管理員提供 |
password | 帳號密碼 | 用戶賬號對應(yīng)的密碼 |
action | 任務(wù)名稱 | 設(shè)置為固定的:checkkeyword |
content | 檢測發(fā)送內(nèi)容 | 需要發(fā)送的內(nèi)容 |
例如:action=checkkeyword&userid=12&account=賬號&password=密碼&content=內(nèi)容
- 4、狀態(tài)報告接口
- 4.1請求地址
請求地址是客戶接口程序調(diào)用的時候請求的url地址,,采用的是http post接口,,地址是
http://inter.ueswt.com/statusApi.aspx
- 4.2參數(shù)說明
參數(shù)名稱 | 含義 | 說明 |
---|---|---|
userid | 企業(yè)id | 企業(yè)ID |
account | 用戶帳號 | 用戶帳號,由系統(tǒng)管理員提供 |
password | 帳號密碼 | 用戶賬號對應(yīng)的密碼 |
action | 任務(wù)名稱 | 設(shè)置為固定的:query |
例如:action=query&userid=12&account=賬號&password=密碼
- 5、上行接口
- 5.1請求地址
請求地址是客戶接口程序調(diào)用的時候請求的url地址,,采用的是http post接口,,地址是
http://inter.ueswt.com/callApi.aspx
- 5.2參數(shù)說明
參數(shù)名稱 | 含義 | 說明 |
---|---|---|
userid | 企業(yè)id | 企業(yè)ID |
account | 用戶帳號 | 用戶帳號,由系統(tǒng)管理員提供 |
password | 帳號密碼 | 用戶賬號對應(yīng)的密碼 |
action | 任務(wù)名稱 | 設(shè)置為固定的:query |
例如:action=query&userid=12&account=賬號&password=密碼